Free Float
Minor Shareholders
1,678
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
30.44
(% Free Float)
Overview Rights
Type: XM
Total Shareholders
1,102
(Free Float)
Shares in Scripless Holding
100.00
(%)
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Komol Gambir 68,100,000 22.33
2. Mrs. Amarat Gambir 68,100,000 22.33
3. Miss Marisa Gambir 45,400,000 14.89
4. Mr. Surin Amornrattanavej 9,080,000 2.98
5. Mr. Suradej Amornrattanavej 9,080,000 2.98
6. Mr. Surachet Amornrattanavej 9,080,000 2.98
7. Mr. Kajorn Panarut 6,202,600 2.03
8. Mr. Ukrit Amornrattanavej 6,174,400 2.02
9. Mr. Anond Amornrattanavej 5,992,800 1.96
10. Mr. Anand Amornrattanavej 5,992,800 1.96

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.