Free Float
Minor Shareholders
817
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
28.83
(% Free Float)
Overview Rights
Type: XM
Type: XM
Total Shareholders
919
Shares in Scripless Holding
100.00
(%)
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Komol Gambir | 68,100,000 | 22.33 |
| 2. | Mrs. Amarat Gambir | 68,100,000 | 22.33 |
| 3. | Miss Marisa Gambir | 45,400,000 | 14.89 |
| 4. | Mr. Surachet Amornrattanavej | 10,328,500 | 3.39 |
| 5. | Mr. Suradej Amornrattanavej | 10,328,500 | 3.39 |
| 6. | Mr. Anand Amornrattanavej | 8,489,800 | 2.78 |
| 7. | Mr. Kajorn Panarut | 7,270,500 | 2.38 |
| 8. | Mr. Pavis Krairiksh | 6,504,200 | 2.13 |
| 9. | Mr. Ukrit Amornrattanavej | 6,174,400 | 2.02 |
| 10. | Mr. Anond Amornrattanavej | 5,992,800 | 1.96 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.