ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
817
(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.83
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท: XM
ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
919
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
(%)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย โกมล กัมบีร์ | 68,100,000 | 22.33 |
| 2. | นาง อมรัตน์ กัมบีร์ | 68,100,000 | 22.33 |
| 3. | น.ส. มาริสา กัมบีร์ | 45,400,000 | 14.89 |
| 4. | นาย สุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช | 10,328,500 | 3.39 |
| 5. | นาย สุรเดช อมรรัตนเวช | 10,328,500 | 3.39 |
| 6. | นาย อานันท์ อมรรัตนเวช | 8,489,800 | 2.78 |
| 7. | นาย ขจร พนารัตน์ | 7,270,500 | 2.38 |
| 8. | นาย ภาวิส ไกรฤกษ์ | 6,504,200 | 2.13 |
| 9. | นาย อุกฤษฏ์ อมรรัตนเวช | 6,174,400 | 2.02 |
| 10. | นาย อานนท์ อมรรัตนเวช | 5,992,800 | 1.96 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน