ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
2,105
(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
30.44
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,753
(Free Float)
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
(%)
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย โกมล กัมบีร์์ 68,100,000 22.33
2. นาง อมรัตน์ กัมบีร 68,100,000 22.33
3. นางสาว มาริสา กัมบีร์ 45,400,000 14.89
4. นาย สุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช 9,080,000 2.98
5. นาย สุรินทร์ อมรรัตนเวช 9,080,000 2.98
6. นาย สุรเดช อมรรัตนเวช 9,080,000 2.98
7. นาย อุกฤษฏ์ อมรรัตนเวช 6,174,400 2.02
8. นาย อานนท์ อมรรัตนเวช 5,992,800 1.96
9. นาย อานันท์ อมรรัตนเวช 5,992,800 1.96
10. นาย รัตนชัย บูรณรัชดา 4,800,000 1.57
11. น.ส. วาสนา จันทรัช 4,000,000 1.31
12. นาย สวทีป จันทร์ศรีชวาลา 2,392,200 0.78
13. นาย รวิชญ์ ธรรมสุจริต 2,360,000 0.77
14. นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 2,285,000 0.75
15. นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 2,072,800 0.68
16. นาย จิตติพร จันทรัช 2,000,000 0.66
17. น.ส. จริยา อมรรัตนเวช 1,547,200 0.51
18. นาง ราณี จาวลา 1,547,200 0.51

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน