จาก: 12 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง: 15 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เมษายน 2569 ถึง 29 เมษายน 2569)
4.60 4.60 4.16 4.22 35,100 160,470
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มีนาคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569)
4.22 4.60 4.00 4.60 2,340,220 9,815,433
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พฤษภาคม 2569 4.56 4.80 4.56 4.80 76,510 352,461
14 พฤษภาคม 2569 4.50 4.60 4.38 4.56 41,200 183,568
13 พฤษภาคม 2569 4.30 4.60 4.30 4.40 64,900 291,128
12 พฤษภาคม 2569 4.22 4.22 4.10 4.10 11,500 48,270
11 พฤษภาคม 2569 4.24 4.24 4.24 4.24 200 848
08 พฤษภาคม 2569 4.34 4.34 4.28 4.28 200 862
07 พฤษภาคม 2569 4.20 4.36 4.20 4.24 600 2,540
06 พฤษภาคม 2569 4.36 4.36 4.18 4.18 200 854
05 พฤษภาคม 2569 4.32 4.38 4.26 4.26 5,210 22,506
30 เมษายน 2569 4.30 4.50 4.30 4.50 400 1,770
29 เมษายน 2569 - - - - 0 0
28 เมษายน 2569 4.20 4.22 4.20 4.22 1,200 5,042
27 เมษายน 2569 4.22 4.22 4.22 4.22 100 422
24 เมษายน 2569 4.16 4.50 4.16 4.50 1,100 4,644
23 เมษายน 2569 4.30 4.38 4.30 4.38 200 868
22 เมษายน 2569 - - - - 0 0
21 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 100 460
20 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 100 460
17 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 200 920
16 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.58 4.60 32,100 147,654
10 เมษายน 2569 4.30 4.60 4.30 4.60 54,511 242,831
09 เมษายน 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 5,400 23,546
08 เมษายน 2569 - - - - 0 0
07 เมษายน 2569 4.20 4.30 4.20 4.26 8,700 36,714
03 เมษายน 2569 4.38 4.40 4.32 4.32 1,200 5,262
02 เมษายน 2569 4.30 4.30 4.30 4.30 7,100 30,530
01 เมษายน 2569 4.28 4.28 4.20 4.20 12,100 50,908
31 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 3,000 12,600
30 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
27 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 100 420
26 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 8,300 34,860
25 มีนาคม 2569 4.14 4.40 4.14 4.20 102,006 428,490
24 มีนาคม 2569 4.20 4.24 4.14 4.22 144,400 601,592
23 มีนาคม 2569 4.18 4.22 4.10 4.22 100,900 413,952
20 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.00 4.14 123,700 508,910
19 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 239,100 1,004,220
18 มีนาคม 2569 4.20 4.26 4.20 4.20 67,902 285,196
17 มีนาคม 2569 4.20 4.30 4.18 4.20 210,401 903,406
16 มีนาคม 2569 4.18 4.36 4.16 4.20 1,205,500 5,039,086
13 มีนาคม 2569 4.22 4.24 4.16 4.18 45,900 192,910
12 มีนาคม 2569 4.38 4.42 4.26 4.26 2,300 9,842
11 มีนาคม 2569 4.28 4.30 4.24 4.26 33,800 144,068
10 มีนาคม 2569 4.56 4.56 4.48 4.50 196,100 879,268
09 มีนาคม 2569 4.38 4.54 4.36 4.40 35,800 156,856
06 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
05 มีนาคม 2569 4.46 4.56 4.40 4.40 152,100 682,268
04 มีนาคม 2569 4.46 4.46 4.28 4.46 62,000 269,510
02 มีนาคม 2569 4.50 4.50 4.42 4.42 71,700 317,570
27 กุมภาพันธ์ 2569 4.48 4.56 4.36 4.56 180,300 786,874
26 กุมภาพันธ์ 2569 4.38 4.38 4.36 4.36 216,800 945,332
25 กุมภาพันธ์ 2569 4.46 4.58 4.38 4.38 18,700 83,024
24 กุมภาพันธ์ 2569 4.48 4.48 4.44 4.46 7,800 34,758
23 กุมภาพันธ์ 2569 4.52 4.54 4.48 4.48 4,400 19,858
20 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.52 4.54 12,700 57,752
19 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.60 4.54 4.54 3,400 15,580
18 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.52 4.52 11,702 53,249
17 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.58 4.42 4.44 22,700 101,270
16 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.58 4.44 4.58 12,402 55,563
13 กุมภาพันธ์ 2569 4.52 4.52 4.52 4.52 501 2,264
12 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.56 4.56 101 460

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น