จาก: 05 มกราคม 2569 ถึง: 30 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มีนาคม 2569 ถึง 16 มีนาคม 2569)
4.50 4.56 4.16 4.20 1,805,200 7,691,378
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569)
4.22 4.60 4.10 4.56 690,208 3,025,316
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
27 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 100 420
26 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 8,300 34,860
25 มีนาคม 2569 4.14 4.40 4.14 4.20 102,006 428,490
24 มีนาคม 2569 4.20 4.24 4.14 4.22 144,400 601,592
23 มีนาคม 2569 4.18 4.22 4.10 4.22 100,900 413,952
20 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.00 4.14 123,700 508,910
19 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 239,100 1,004,220
18 มีนาคม 2569 4.20 4.26 4.20 4.20 67,902 285,196
17 มีนาคม 2569 4.20 4.30 4.18 4.20 210,401 903,406
16 มีนาคม 2569 4.18 4.36 4.16 4.20 1,205,500 5,039,086
13 มีนาคม 2569 4.22 4.24 4.16 4.18 45,900 192,910
12 มีนาคม 2569 4.38 4.42 4.26 4.26 2,300 9,842
11 มีนาคม 2569 4.28 4.30 4.24 4.26 33,800 144,068
10 มีนาคม 2569 4.56 4.56 4.48 4.50 196,100 879,268
09 มีนาคม 2569 4.38 4.54 4.36 4.40 35,800 156,856
06 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
05 มีนาคม 2569 4.46 4.56 4.40 4.40 152,100 682,268
04 มีนาคม 2569 4.46 4.46 4.28 4.46 62,000 269,510
02 มีนาคม 2569 4.50 4.50 4.42 4.42 71,700 317,570
27 กุมภาพันธ์ 2569 4.48 4.56 4.36 4.56 180,300 786,874
26 กุมภาพันธ์ 2569 4.38 4.38 4.36 4.36 216,800 945,332
25 กุมภาพันธ์ 2569 4.46 4.58 4.38 4.38 18,700 83,024
24 กุมภาพันธ์ 2569 4.48 4.48 4.44 4.46 7,800 34,758
23 กุมภาพันธ์ 2569 4.52 4.54 4.48 4.48 4,400 19,858
20 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.52 4.54 12,700 57,752
19 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.60 4.54 4.54 3,400 15,580
18 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.52 4.52 11,702 53,249
17 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.58 4.42 4.44 22,700 101,270
16 กุมภาพันธ์ 2569 4.58 4.58 4.44 4.58 12,402 55,563
13 กุมภาพันธ์ 2569 4.52 4.52 4.52 4.52 501 2,264
12 กุมภาพันธ์ 2569 4.56 4.56 4.56 4.56 101 460
11 กุมภาพันธ์ 2569 4.54 4.56 4.46 4.46 3,000 13,468
10 กุมภาพันธ์ 2569 4.52 4.54 4.48 4.48 56,700 254,418
09 กุมภาพันธ์ 2569 4.50 4.50 4.46 4.50 6,600 29,680
06 กุมภาพันธ์ 2569 4.48 4.50 4.46 4.46 10,000 44,784
05 กุมภาพันธ์ 2569 4.46 4.50 4.40 4.40 15,901 70,734
04 กุมภาพันธ์ 2569 4.34 4.50 4.34 4.42 30,600 135,344
03 กุมภาพันธ์ 2569 4.22 4.32 4.20 4.30 60,900 259,186
02 กุมภาพันธ์ 2569 4.22 4.22 4.10 4.10 15,001 61,718
30 มกราคม 2569 4.18 4.22 4.18 4.18 1,600 6,694
29 มกราคม 2569 4.16 4.22 4.16 4.18 57,001 238,854
28 มกราคม 2569 4.00 4.16 4.00 4.16 153,800 629,352
27 มกราคม 2569 4.00 4.02 3.90 3.92 112,700 446,248
26 มกราคม 2569 3.88 4.04 3.86 4.04 26,605 105,829
23 มกราคม 2569 4.00 4.00 4.00 4.00 13,000 52,000
22 มกราคม 2569 4.00 4.00 3.90 3.90 7,000 27,436
21 มกราคม 2569 4.00 4.00 3.90 3.90 4,300 17,172
20 มกราคม 2569 3.90 4.00 3.86 3.88 32,500 125,972
19 มกราคม 2569 3.92 4.00 3.88 3.88 97,505 378,835
16 มกราคม 2569 4.04 4.04 3.90 3.90 7,601 30,359
15 มกราคม 2569 4.04 4.04 4.04 4.04 102 411
14 มกราคม 2569 4.00 4.04 3.96 4.04 501 2,003
13 มกราคม 2569 4.02 4.02 3.92 3.92 29,600 117,670
12 มกราคม 2569 4.02 4.06 4.00 4.04 3,000 12,044
09 มกราคม 2569 4.02 4.02 4.00 4.00 3,300 13,210
08 มกราคม 2569 3.98 4.04 3.92 4.04 1,202 4,737
07 มกราคม 2569 3.98 3.98 3.88 3.88 671,501 2,618,887
06 มกราคม 2569 4.16 4.16 4.00 4.00 214,507 858,080
05 มกราคม 2569 4.12 4.16 4.04 4.04 321,500 1,314,142

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น