จาก: 01 กรกฎาคม 2569 ถึง: 25 กันยายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 สิงหาคม 2569 ถึง 11 กันยายน 2569)
7.00 7.40 6.95 7.25 343,305 2,410,508
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569)
6.00 7.50 6.00 7.00 4,917,209 31,824,369
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 กันยายน 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 124,001 868,057
24 กันยายน 2569 7.25 7.25 7.00 7.00 2,100 14,775
23 กันยายน 2569 7.00 7.25 7.00 7.25 1,500 10,850
22 กันยายน 2569 7.05 7.25 7.05 7.25 1,600 11,300
21 กันยายน 2569 7.30 7.30 7.05 7.05 206 1,477
18 กันยายน 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 10,000 70,005
17 กันยายน 2569 7.00 7.30 7.00 7.30 500 3,580
16 กันยายน 2569 7.00 7.25 7.00 7.25 28,300 198,125
15 กันยายน 2569 7.20 7.25 7.00 7.25 8,300 59,200
14 กันยายน 2569 7.25 7.25 7.25 7.25 102 739
11 กันยายน 2569 7.00 7.25 7.00 7.25 50,300 352,165
10 กันยายน 2569 7.00 7.05 7.00 7.05 102,100 714,710
09 กันยายน 2569 7.00 7.25 7.00 7.25 1,200 8,425
08 กันยายน 2569 7.30 7.30 7.30 7.30 100 730
07 กันยายน 2569 7.00 7.40 7.00 7.00 31,801 229,802
04 กันยายน 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 300 2,100
03 กันยายน 2569 7.00 7.05 7.00 7.05 11,600 81,215
02 กันยายน 2569 7.00 7.00 6.95 7.00 136,203 953,404
01 กันยายน 2569 7.10 7.10 7.00 7.00 1,000 7,030
31 สิงหาคม 2569 7.00 7.20 7.00 7.20 8,701 60,927
28 สิงหาคม 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 36,200 253,400
27 สิงหาคม 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 9,000 63,000
26 สิงหาคม 2569 6.50 7.05 6.50 7.00 287,100 1,983,825
25 สิงหาคม 2569 7.20 7.20 6.50 6.50 37,800 249,725
24 สิงหาคม 2569 7.00 7.30 7.00 7.05 8,600 60,680
21 สิงหาคม 2569 7.00 7.05 6.90 7.00 35,506 248,516
20 สิงหาคม 2569 7.05 7.30 7.00 7.30 365,118 2,555,926
19 สิงหาคม 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 30,300 212,100
18 สิงหาคม 2569 7.00 7.45 7.00 7.05 34,180 240,900
17 สิงหาคม 2569 6.50 7.50 6.50 7.05 1,416,004 9,797,856
14 สิงหาคม 2569 6.50 6.50 6.35 6.35 42,000 269,600
13 สิงหาคม 2569 6.80 6.80 6.30 6.50 129,401 829,291
11 สิงหาคม 2569 6.05 6.55 6.05 6.55 309,100 1,996,810
10 สิงหาคม 2569 6.00 6.05 6.00 6.05 4,400 26,475
07 สิงหาคม 2569 6.00 6.00 6.00 6.00 2,036,800 12,220,800
06 สิงหาคม 2569 6.00 6.00 6.00 6.00 200 1,200
05 สิงหาคม 2569 6.05 6.05 6.00 6.00 5,000 30,010
04 สิงหาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.00 8,100 48,985
03 สิงหาคม 2569 6.15 6.15 6.05 6.05 3,000 18,215
31 กรกฎาคม 2569 6.00 6.10 6.00 6.00 119,400 717,055
30 กรกฎาคม 2569 6.25 6.25 6.10 6.20 24,500 151,640
27 กรกฎาคม 2569 6.20 6.20 6.10 6.10 1,600 9,870
24 กรกฎาคม 2569 5.95 6.20 5.95 6.20 176,700 1,073,370
23 กรกฎาคม 2569 5.80 5.80 5.80 5.80 22,900 132,820
22 กรกฎาคม 2569 5.80 5.85 5.80 5.80 71,600 415,820
21 กรกฎาคม 2569 5.90 5.95 5.80 5.85 310,600 1,802,075
20 กรกฎาคม 2569 5.80 5.80 5.80 5.80 1,600 9,280
17 กรกฎาคม 2569 5.85 5.95 5.75 5.85 79,401 460,090
16 กรกฎาคม 2569 5.90 5.95 5.90 5.95 17,102 101,736
15 กรกฎาคม 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 25,200 149,815
14 กรกฎาคม 2569 5.95 6.00 5.80 5.80 68,402 407,056
13 กรกฎาคม 2569 5.90 5.90 5.75 5.75 6,101 35,155
10 กรกฎาคม 2569 5.60 5.95 5.60 5.90 301,501 1,737,150
09 กรกฎาคม 2569 5.50 5.75 5.50 5.55 21,000 119,495
08 กรกฎาคม 2569 5.50 5.70 5.35 5.50 392,901 2,133,800
07 กรกฎาคม 2569 5.50 5.50 5.50 5.50 91,700 504,350
06 กรกฎาคม 2569 5.50 5.55 5.50 5.55 12,903 71,550
03 กรกฎาคม 2569 5.50 5.55 5.50 5.50 21,700 119,360
02 กรกฎาคม 2569 5.40 5.55 5.40 5.55 30,100 166,510
01 กรกฎาคม 2569 5.40 5.50 5.40 5.40 91,800 496,400

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น