จาก: 15 พฤษภาคม 2569 ถึง: 13 สิงหาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14 กรกฎาคม 2569 ถึง 27 กรกฎาคม 2569) |
5.95 | 6.20 | 5.75 | 6.10 | 775,105 | 4,561,932 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16 มิถุนายน 2569 ถึง 13 กรกฎาคม 2569) |
5.15 | 5.95 | 5.10 | 5.75 | 1,596,691 | 8,678,032 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 สิงหาคม 2569 | 6.80 | 6.80 | 6.30 | 6.50 | 129,401 | 829,291 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.55 | 6.05 | 6.55 | 309,100 | 1,996,810 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 4,400 | 26,475 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2,036,800 | 12,220,800 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 200 | 1,200 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 5,000 | 30,010 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 8,100 | 48,985 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 3,000 | 18,215 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 119,400 | 717,055 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 6.25 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 24,500 | 151,640 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 1,600 | 9,870 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 5.95 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | 176,700 | 1,073,370 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 22,900 | 132,820 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 71,600 | 415,820 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 310,600 | 1,802,075 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1,600 | 9,280 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 5.85 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 79,401 | 460,090 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 17,102 | 101,736 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 25,200 | 149,815 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 5.95 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 68,402 | 407,056 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 6,101 | 35,155 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 5.60 | 5.95 | 5.60 | 5.90 | 301,501 | 1,737,150 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 21,000 | 119,495 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 5.50 | 5.70 | 5.35 | 5.50 | 392,901 | 2,133,800 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 91,700 | 504,350 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 12,903 | 71,550 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 21,700 | 119,360 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.55 | 30,100 | 166,510 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 91,800 | 496,400 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 135,800 | 722,840 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 23,400 | 124,025 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 7,100 | 36,930 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 242,300 | 1,272,630 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 2,900 | 15,210 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 5.25 | 5.35 | 5.10 | 5.20 | 158,479 | 824,732 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 5.10 | 5.30 | 5.10 | 5.30 | 35,703 | 187,190 |
| 19 มิถุนายน 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5,100 | 26,265 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 5.10 | 5.25 | 5.10 | 5.20 | 15,300 | 79,790 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 903 | 4,650 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 10,302 | 51,585 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 3,512 | 17,667 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 47,400 | 237,225 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 132,280 | 667,930 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.05 | 3,801 | 19,215 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 14,600 | 75,070 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 184,800 | 924,000 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 301 | 1,505 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 5.25 | 5.40 | 5.05 | 5.05 | 33,100 | 168,740 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 5.10 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 117,300 | 605,235 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 9,800 | 49,050 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 5.00 | 13,800 | 69,040 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 4.98 | 5.00 | 4.86 | 5.00 | 14,101 | 69,080 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.98 | 4.80 | 4.98 | 28,400 | 136,690 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 4.76 | 5.00 | 4.68 | 4.80 | 76,500 | 366,690 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.68 | 4.76 | 25,201 | 118,370 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.78 | 4.80 | 25,300 | 121,436 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 4.68 | 4.70 | 4.68 | 4.68 | 4,700 | 22,038 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 4.66 | 4.70 | 4.66 | 4.70 | 27,600 | 128,620 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 4.56 | 4.80 | 4.56 | 4.80 | 76,510 | 352,461 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น