จาก: 26 มีนาคม 2569 ถึง: 29 มิถุนายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พฤษภาคม 2569 ถึง 15 มิถุนายน 2569)
5.10 5.40 5.00 5.15 547,396 2,768,172
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เมษายน 2569 ถึง 28 พฤษภาคม 2569)
4.22 5.05 4.10 5.00 426,322 1,985,821
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิถุนายน 2569 5.30 5.35 5.30 5.30 23,400 124,025
26 มิถุนายน 2569 5.30 5.30 5.20 5.20 7,100 36,930
25 มิถุนายน 2569 5.20 5.40 5.20 5.20 242,300 1,272,630
24 มิถุนายน 2569 5.20 5.35 5.20 5.20 2,900 15,210
23 มิถุนายน 2569 5.25 5.35 5.10 5.20 158,479 824,732
22 มิถุนายน 2569 5.10 5.30 5.10 5.30 35,703 187,190
19 มิถุนายน 2569 - - - - 0 0
18 มิถุนายน 2569 5.15 5.15 5.15 5.15 5,100 26,265
17 มิถุนายน 2569 5.10 5.25 5.10 5.20 15,300 79,790
16 มิถุนายน 2569 5.15 5.15 5.15 5.15 903 4,650
15 มิถุนายน 2569 5.00 5.25 5.00 5.15 10,302 51,585
12 มิถุนายน 2569 5.00 5.25 5.00 5.25 3,512 17,667
11 มิถุนายน 2569 5.00 5.20 5.00 5.20 47,400 237,225
10 มิถุนายน 2569 5.25 5.25 5.00 5.00 132,280 667,930
09 มิถุนายน 2569 5.00 5.25 5.00 5.05 3,801 19,215
08 มิถุนายน 2569 5.20 5.20 5.10 5.10 14,600 75,070
05 มิถุนายน 2569 5.00 5.00 5.00 5.00 184,800 924,000
04 มิถุนายน 2569 5.00 5.00 5.00 5.00 301 1,505
02 มิถุนายน 2569 5.25 5.40 5.05 5.05 33,100 168,740
29 พฤษภาคม 2569 5.10 5.20 5.00 5.00 117,300 605,235
28 พฤษภาคม 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 9,800 49,050
27 พฤษภาคม 2569 4.90 5.05 4.90 5.00 13,800 69,040
26 พฤษภาคม 2569 4.98 5.00 4.86 5.00 14,101 69,080
25 พฤษภาคม 2569 4.80 4.98 4.80 4.98 28,400 136,690
22 พฤษภาคม 2569 4.76 5.00 4.68 4.80 76,500 366,690
21 พฤษภาคม 2569 4.80 4.80 4.68 4.76 25,201 118,370
20 พฤษภาคม 2569 4.80 4.80 4.78 4.80 25,300 121,436
19 พฤษภาคม 2569 4.68 4.70 4.68 4.68 4,700 22,038
18 พฤษภาคม 2569 4.66 4.70 4.66 4.70 27,600 128,620
15 พฤษภาคม 2569 4.56 4.80 4.56 4.80 76,510 352,461
14 พฤษภาคม 2569 4.50 4.60 4.38 4.56 41,200 183,568
13 พฤษภาคม 2569 4.30 4.60 4.30 4.40 64,900 291,128
12 พฤษภาคม 2569 4.22 4.22 4.10 4.10 11,500 48,270
11 พฤษภาคม 2569 4.24 4.24 4.24 4.24 200 848
08 พฤษภาคม 2569 4.34 4.34 4.28 4.28 200 862
07 พฤษภาคม 2569 4.20 4.36 4.20 4.24 600 2,540
06 พฤษภาคม 2569 4.36 4.36 4.18 4.18 200 854
05 พฤษภาคม 2569 4.32 4.38 4.26 4.26 5,210 22,506
30 เมษายน 2569 4.30 4.50 4.30 4.50 400 1,770
29 เมษายน 2569 - - - - 0 0
28 เมษายน 2569 4.20 4.22 4.20 4.22 1,200 5,042
27 เมษายน 2569 4.22 4.22 4.22 4.22 100 422
24 เมษายน 2569 4.16 4.50 4.16 4.50 1,100 4,644
23 เมษายน 2569 4.30 4.38 4.30 4.38 200 868
22 เมษายน 2569 - - - - 0 0
21 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 100 460
20 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 100 460
17 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.60 4.60 200 920
16 เมษายน 2569 4.60 4.60 4.58 4.60 32,100 147,654
10 เมษายน 2569 4.30 4.60 4.30 4.60 54,511 242,831
09 เมษายน 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 5,400 23,546
08 เมษายน 2569 - - - - 0 0
07 เมษายน 2569 4.20 4.30 4.20 4.26 8,700 36,714
03 เมษายน 2569 4.38 4.40 4.32 4.32 1,200 5,262
02 เมษายน 2569 4.30 4.30 4.30 4.30 7,100 30,530
01 เมษายน 2569 4.28 4.28 4.20 4.20 12,100 50,908
31 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 3,000 12,600
30 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
27 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 100 420
26 มีนาคม 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 8,300 34,860

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น