รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
อัตรา EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 3 เดือน 2566 3 เดือน 2567
รายได้รวม 838.73 1,068.45 1,274.76 326.49 309.12
รายได้จากการขายและการบริการ 829.49 1,047.91 1,262.76 324.21 306.69
ต้นทุนขายและการบริการ 415.86 555.91 668.62 166.63 154.26
กำไรขั้นต้น 413.63 492.00 594.14 157.58 152.43
อัตรากำไรขึ้นต้นต่อยอดขาย* 50.00% 47.00% 47.05% 48.60% 49.70%
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  196.98 237.95 284.55 96.68 72.92
อัตรา EBITDA ต่อยอดขาย 24.00% 23.00% 22.53% 29.82% 23.78%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 38.84 52.18 62.86 15.29 15.86
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 158.14 185.77 221.69 81.39 57.06
อัตรา EBIT ต่อยอดขาย 19.00% 18.00% 17.56% 25.10% 18.61%
กำไรสุทธิสำหรับงวด 121.66 135.91 162.52 60.78 41.43
อัตรากำไรสุทธิ 14.51% 12.72% 12.75% 18.62% 13.40%

*ร้อยละจากรายได้จากการขายและการบริการ