รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
อัตรา EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 2567 9M/2568
รายได้รวม 838.73 1,068.45 1,274.76 1,290.66 1,046.14
รายได้จากการขายและการบริการ 829.49 1,047.91 1,262.76 1,280.24 1,035.95
ต้นทุนขายและการบริการ 415.86 555.91 668.62 682.36 538.21
กำไรขั้นต้น 413.63 492 594.14 597.88 497.74
อัตรากำไรขึ้นต้นต่อยอดขาย* 49.87% 46.95% 47.05% 46.70% 48.05%
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 196.98 237.95 284.55 250.07 213.50
อัตรา EBITDA ต่อยอดขาย 23.75% 22.71% 22.53% 19.53% 20.61%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 38.84 52.18 62.86 74.05 66.40
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 158.14 185.77 221.69 176.52 147.10
อัตรา EBIT ต่อยอดขาย 19.06% 17.73% 17.56% 13.79% 14.20%
กำไรสุทธิสำหรับงวด 121.66 135.91 162.52 125.52 107.50
อัตรากำไรสุทธิ 14.51% 12.72% 12.75% 9.73% 10.28%
กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 85.29 106.16 162.5 125.5 107.49
กำไรสุทธิ NCI 36.37 29.75 0.0 0.0 0.01
121.66 135.91 162.5 125.5 107.50

*ร้อยละจากรายได้จากการขายและการบริการ