รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
อัตรา EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

2565 2566 2567 2568 Q2/2569
รายได้รวม 1,068.45 1,274.76 1,290.66 388.24 369.27
รายได้จากการขายและการบริการ 1,047.91 1,262.76 1,280.24 383.33 366.04
ต้นทุนขายและการบริการ 555.91 668.62 682.36 196.41 180.66
กำไรขั้นต้น 492 594.14 597.88 186.91 185.38
อัตรากำไรขึ้นต้นต่อยอดขาย* 46.95% 47.05% 46.70% 48.76% 50.64%
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 237.95 284.55 250.07 78.28 84.42
อัตรา EBITDA ต่อยอดขาย 22.71% 22.53% 19.53% 20.42% 23.06%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 52.18 62.86 74.05 23.40 22.46
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 185.77 221.69 176.52 54.89 61.96
อัตรา EBIT ต่อยอดขาย 17.73% 17.56% 13.79% 14.32% 16.93%
กำไรสุทธิสำหรับงวด 135.91 162.52 125.52 41.21 46.26
อัตรากำไรสุทธิ 12.72% 12.75% 9.73% 10.61% 12.53%
กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 106.16 162.5 125.5 41.21 46.26
กำไรสุทธิ NCI 29.75 0.0 0.0 0.0 -
135.91 162.5 125.5 41.21 46.26

*ร้อยละจากรายได้จากการขายและการบริการ